Finansiella mål
| MÅL | Status 9 mån 2025 | KOMMENTAR |
|---|---|---|
| Projektportfölj vid utgången av 2025: >10 000 MW * | 9 500 MW | Under årets första 9 månader ökade projektportföljen med över 600 MW, trots att Pysäysperä utgått ur portföljen i samband med försäljningen under andra kvartalet 2025. Mätpunkt för målet är vid utgången av året och målet är ännu ej uppnått. |
| Projektförsäljningar / investeringsbeslut totalt under 2024–2025: >400 MW * | 165 MW | Målet innebär att ytterligare 235 MW ska säljas under det fjärde kvartalet. Pågående transaktionsprocesser inkluderar en volym överstigande detta. |
| Projektförsäljningar / investeringsbeslut i genomsnitt per år under 2026–2028: >500 MW* | Ej tillämpligt | Detta är ett långsiktigt mål. |
| EBITDA-marginal inom Production: >60% | 59% | Productions EBITDA-marginal under årets första 9 månader uppgick till 59%. Målet är starkt beroende av elpriser och det fjärde kvartalet förväntas bidra positivt. Målet är ej uppnått. |
| Soliditet: >30% | 67% | Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 67%. Målet uppnått. |
| Utdelning, andel av nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare: >20% | 29% | I maj 2025 delades 1,25 kr per aktie ut till aktieägarna. Detta motsvarade ca 29% av föregående års nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Målet uppnått. |
| *) Inklusive delägda projekt |